A defined-risk decay structure sold at noon: the session's realized-volatility trough, while 0DTE premium is still priced off the morning's fear.
Cumulative net profit, this strategy alone, after all costs.
25 of 28 months positive · mean month $4,458 · worst month −$1,243
Signal. None — the edge is the clock. Between 12:00 and the close, realized movement historically undershoots what the remaining 0DTE premium implies. No indicator is consulted; the trade is a standing appointment.
Entry, 12:00 New York. Find the at-the-money strike (where call and put prices are closest). Sell one call and one put there; simultaneously buy protective wings 3.5% away on each side (rounded to the SPX 10-point grid). Enter only if the net credit exceeds $1.00 and both wings actually traded that day — a fill is never assumed.
Risk. Maximum loss is fixed at entry: wing width minus credit (≈ $20,000 per contract). No overnight scenario, no margin call, no tail.
Stop. If the structure's value rises to 1.35× the credit received, buy it back that minute.
Exit. 15:48 New York, unconditionally — twelve minutes before the close, clear of settlement effects.
The complete record — nothing curated. Each trade sells one STRADDLE — a call and a put at the same strike K — and buys two protective wings (put wing · call wing strikes shown). 'Sold C / P' are the two short legs' entry prices, 'Bought C / P' their buy-back prices; wing prices are shown as the pair's combined value. Prices are per index point (×$100). Fired because the entry clock was reached — this strategy trades by appointment, every qualifying day. Margin is exact: wing width − credit. Costs = 8 contract-sides × $1.35 + $0.25 regulatory. STOP = premium stop; THESIS = the level broke; EOD = scheduled 15:48 exit. All times New York.
| Date | In→Out | How | Straddle K | Sold C / P | Bought C / P | Wings | Wings in→out | Gross | Costs | Net | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 12:00→15:48 | EOD | 5360 | 6.90 / 9.30 | 0.22 / 11.40 | 5170 · 5550 | 0.10→0.10 | $458 | −11.05 | $447 | $17,390 |
| 2024-07-17 | 12:00→15:48 | EOD | 5600 | 11.50 / 8.50 | 0.80 / 10.30 | 5400 · 5800 | 0.10→0.10 | $890 | −11.05 | $879 | $18,010 |
| 2024-07-18 | 12:00→15:48 | EOD | 5550 | 10.90 / 11.70 | 6.30 / 3.72 | 5360 · 5740 | 0.10→0.10 | $1,258 | −11.05 | $1,247 | $16,750 |
| 2024-07-22 | 12:00→13:33 | STOP | 5540 | 8.90 / 12.00 | 27.20 / 1.80 | 5350 · 5730 | 0.10→0.10 | −$810 | −11.05 | −$821 | $16,920 |
| 2024-07-24 | 12:00→15:48 | EOD | 5460 | 11.07 / 10.30 | 0.30 / 23.35 | 5270 · 5650 | 0.10→0.10 | −$228 | −11.05 | −$239 | $16,873 |
| 2024-07-29 | 12:00→15:48 | EOD | 5470 | 14.00 / 9.60 | 7.02 / 1.45 | 5280 · 5660 | 0.10→0.10 | $1,513 | −11.05 | $1,502 | $16,650 |
| 2024-07-30 | 12:00→15:48 | EOD | 5430 | 10.90 / 15.10 | 18.90 / 0.27 | 5240 · 5620 | 0.10→0.10 | $683 | −11.05 | $672 | $16,410 |
| 2024-07-31 | 12:00→15:48 | EOD | 5530 | 16.52 / 21.40 | 5.30 / 8.20 | 5340 · 5720 | 0.15→0.10 | $2,437 | −11.05 | $2,426 | $15,223 |
| 2024-08-02 | 12:00→15:48 | EOD | 5340 | 20.05 / 21.80 | 7.10 / 7.50 | 5150 · 5530 | 0.97→0.10 | $2,638 | −11.05 | $2,627 | $14,912 |
| 2024-08-05 | 12:00→15:48 | EOD | 5220 | 23.35 / 24.20 | 0.07 / 50.50 | 5040 · 5400 | 1.10→0.10 | −$402 | −11.05 | −$413 | $13,355 |
| 2024-08-22 | 12:00→15:48 | EOD | 5590 | 11.30 / 12.30 | 0.22 / 19.00 | 5390 · 5790 | 0.10→0.10 | $438 | −11.05 | $427 | $17,650 |
| 2024-08-23 | 12:00→15:48 | EOD | 5600 | 16.05 / 12.60 | 24.35 / 0.07 | 5400 · 5800 | 0.10→0.10 | $423 | −11.05 | $412 | $17,145 |
| 2024-09-04 | 12:00→15:48 | EOD | 5530 | 10.80 / 13.60 | 1.25 / 11.80 | 5340 · 5720 | 0.10→0.10 | $1,135 | −11.05 | $1,124 | $16,570 |
| 2024-09-06 | 12:00→15:48 | EOD | 5410 | 17.20 / 13.40 | 9.97 / 2.30 | 5220 · 5600 | 0.10→0.10 | $1,833 | −11.05 | $1,822 | $15,950 |
| 2024-09-09 | 12:00→15:48 | EOD | 5470 | 9.00 / 13.40 | 1.17 / 7.00 | 5280 · 5660 | 0.10→0.10 | $1,423 | −11.05 | $1,412 | $16,770 |
| 2024-09-18 | 12:00→15:48 | EOD | 5620 | 31.90 / 29.20 | 5.21 / 6.40 | 5420 · 5820 | 0.35→0.10 | $4,924 | −11.05 | $4,913 | $13,925 |
| 2024-10-01 | 12:00→15:48 | EOD | 5700 | 15.80 / 11.30 | 13.62 / 0.75 | 5500 · 5900 | 0.10→0.10 | $1,273 | −11.05 | $1,262 | $17,300 |
| 2024-10-04 | 12:00→15:48 | EOD | 5720 | 14.00 / 9.70 | 26.00 / 0.10 | 5520 · 5920 | 0.10→0.10 | −$240 | −11.05 | −$251 | $17,640 |
| 2024-10-28 | 12:00→15:48 | EOD | 5830 | 6.72 / 9.84 | 3.50 / 0.85 | 5630 · 6030 | 0.12→0.12 | $1,221 | −11.05 | $1,210 | $18,356 |
| 2024-10-29 | 12:00→15:48 | EOD | 5840 | 4.57 / 7.70 | 4.40 / 0.70 | 5640 · 6040 | 0.10→0.10 | $717 | −11.05 | $706 | $18,783 |
| 2024-11-01 | 12:00→15:48 | EOD | 5750 | 12.80 / 7.75 | 0.15 / 18.53 | 5550 · 5950 | 0.10→0.10 | $187 | −11.05 | $176 | $17,955 |
| 2024-11-04 | 12:00→15:48 | EOD | 5710 | 9.40 / 13.77 | 6.10 / 1.35 | 5510 · 5910 | 0.10→0.10 | $1,572 | −11.05 | $1,561 | $17,693 |
| 2024-11-05 | 12:00→15:48 | EOD | 5770 | 9.05 / 8.70 | 6.73 / 1.00 | 5570 · 5970 | 0.12→0.10 | $1,000 | −11.05 | $989 | $18,237 |
| 2024-11-19 | 12:00→13:46 | STOP | 5900 | 7.80 / 7.70 | 20.08 / 1.06 | 5690 · 6110 | 0.10→0.10 | −$564 | −11.05 | −$575 | $19,460 |
| 2024-11-20 | 12:00→12:20 | STOP | 5900 | 9.10 / 11.20 | 2.75 / 25.11 | 5690 · 6110 | 0.10→0.10 | −$756 | −11.05 | −$767 | $18,980 |
| 2024-11-21 | 12:00→13:10 | STOP | 5930 | 10.80 / 12.50 | 29.82 / 1.90 | 5720 · 6140 | 0.10→0.10 | −$842 | −11.05 | −$853 | $18,680 |
| 2024-11-27 | 12:00→15:48 | EOD | 5990 | 8.40 / 5.70 | 8.60 / 0.20 | 5780 · 6200 | 0.10→0.10 | $530 | −11.05 | $519 | $19,600 |
| 2024-11-29 | 12:00→12:59 | EOD | 6040 | 2.40 / 4.10 | 0.05 / 3.90 | 5830 · 6250 | 0.10→0.10 | $255 | −11.05 | $244 | $20,360 |
| 2024-12-09 | 12:00→14:51 | STOP | 6070 | 4.10 / 6.60 | 0.25 / 15.50 | 5860 · 6280 | 0.10→0.10 | −$505 | −11.05 | −$516 | $19,940 |
| 2024-12-11 | 12:00→15:48 | EOD | 6090 | 3.60 / 6.20 | 0.50 / 3.60 | 5880 · 6300 | 0.10→0.10 | $570 | −11.05 | $559 | $20,030 |
| 2024-12-23 | 12:00→15:48 | EOD | 5950 | 11.80 / 9.30 | 20.00 / 0.12 | 5740 · 6160 | 0.10→0.10 | $98 | −11.05 | $87 | $18,900 |
| 2024-12-24 | 12:00→12:54 | STOP | 6020 | 2.80 / 4.70 | 11.70 / 0.05 | 5810 · 6230 | 0.10→0.10 | −$425 | −11.05 | −$436 | $20,260 |
| 2024-12-27 | 12:00→15:48 | EOD | 5950 | 11.50 / 16.00 | 10.00 / 0.90 | 5740 · 6160 | 0.15→0.10 | $1,655 | −11.05 | $1,644 | $18,265 |
| 2024-12-31 | 12:00→15:48 | EOD | 5890 | 15.60 / 14.30 | 8.00 / 5.20 | 5680 · 6100 | 0.10→0.10 | $1,670 | −11.05 | $1,659 | $18,020 |
| 2025-01-10 | 12:00→13:10 | STOP | 5810 | 15.10 / 12.70 | 36.20 / 2.15 | 5610 · 6010 | 0.10→0.10 | −$1,055 | −11.05 | −$1,066 | $17,230 |
| 2025-01-14 | 12:00→13:40 | STOP | 5810 | 13.30 / 16.00 | 39.70 / 0.80 | 5610 · 6010 | 0.10→0.10 | −$1,120 | −11.05 | −$1,131 | $17,080 |
| 2025-01-27 | 12:00→15:48 | EOD | 5990 | 12.80 / 10.10 | 12.00 / 1.15 | 5780 · 6200 | 0.20→0.10 | $965 | −11.05 | $954 | $18,730 |
| 2025-02-03 | 12:00→15:48 | EOD | 6000 | 14.50 / 18.60 | 6.04 / 4.30 | 5790 · 6210 | 0.15→0.10 | $2,271 | −11.05 | $2,260 | $17,705 |
| 2025-02-07 | 12:00→15:48 | EOD | 6030 | 15.40 / 12.30 | 2.15 / 4.60 | 5820 · 6240 | 0.10→0.10 | $2,095 | −11.05 | $2,084 | $18,240 |
| 2025-02-10 | 12:00→15:48 | EOD | 6060 | 9.70 / 6.90 | 7.00 / 0.40 | 5850 · 6270 | 0.10→0.10 | $920 | −11.05 | $909 | $19,350 |
| 2025-02-11 | 12:00→15:48 | EOD | 6060 | 7.90 / 7.90 | 7.17 / 0.60 | 5850 · 6270 | 0.10→0.10 | $803 | −11.05 | $792 | $19,430 |
| 2025-02-25 | 12:00→15:48 | EOD | 5950 | 12.00 / 15.00 | 12.00 / 1.70 | 5740 · 6160 | 0.10→0.10 | $1,330 | −11.05 | $1,319 | $18,310 |
| 2025-03-04 | 12:00→14:01 | STOP | 5770 | 20.05 / 19.60 | 51.00 / 2.70 | 5570 · 5970 | 0.22→0.09 | −$1,418 | −11.05 | −$1,429 | $16,057 |
| 2025-03-06 | 12:00→15:48 | EOD | 5760 | 22.30 / 23.70 | 2.02 / 25.42 | 5560 · 5960 | 0.15→0.06 | $1,847 | −11.05 | $1,836 | $15,415 |
| 2025-03-11 | 12:00→15:48 | EOD | 5580 | 22.20 / 25.20 | 26.07 / 0.90 | 5380 · 5780 | 0.15→0.10 | $2,038 | −11.05 | $2,027 | $15,275 |
| 2025-03-12 | 12:00→15:48 | EOD | 5600 | 19.60 / 22.20 | 7.30 / 4.80 | 5400 · 5800 | 0.08→0.08 | $2,970 | −11.05 | $2,959 | $15,828 |
| 2025-03-13 | 12:00→15:48 | EOD | 5530 | 21.87 / 18.60 | 2.00 / 12.00 | 5340 · 5720 | 0.14→0.08 | $2,641 | −11.05 | $2,630 | $14,967 |
| 2025-03-14 | 12:00→15:48 | EOD | 5630 | 14.40 / 16.00 | 4.00 / 4.24 | 5430 · 5830 | 0.20→0.09 | $2,205 | −11.05 | $2,194 | $16,980 |
| 2025-03-18 | 12:00→15:48 | EOD | 5600 | 16.70 / 14.80 | 8.00 / 2.10 | 5400 · 5800 | 0.09→0.08 | $2,139 | −11.05 | $2,128 | $16,859 |
| 2025-03-19 | 12:00→15:48 | EOD | 5660 | 23.60 / 19.10 | 29.50 / 0.20 | 5460 · 5860 | 0.17→0.08 | $1,291 | −11.05 | $1,280 | $15,747 |
| 2025-03-25 | 12:00→15:48 | EOD | 5770 | 9.20 / 8.50 | 6.30 / 1.32 | 5570 · 5970 | 0.06→0.06 | $1,008 | −11.05 | $997 | $18,236 |
| 2025-03-27 | 12:00→15:48 | EOD | 5700 | 14.30 / 11.00 | 11.50 / 0.90 | 5500 · 5900 | 0.10→0.07 | $1,287 | −11.05 | $1,276 | $17,480 |
| 2025-03-31 | 12:00→15:12 | STOP | 5560 | 16.00 / 18.60 | 48.38 / 0.90 | 5370 · 5750 | 0.25→0.09 | −$1,484 | −11.05 | −$1,495 | $15,565 |
| 2025-04-01 | 12:00→14:02 | STOP | 5640 | 12.00 / 16.30 | 0.75 / 40.20 | 5440 · 5840 | 0.14→0.09 | −$1,270 | −11.05 | −$1,281 | $17,184 |
| 2025-04-14 | 12:00→15:48 | EOD | 5380 | 26.08 / 27.90 | 52.10 / 0.05 | 5190 · 5570 | 1.42→0.08 | $49 | −11.05 | $38 | $13,744 |
| 2025-04-17 | 12:00→15:48 | EOD | 5290 | 19.60 / 20.80 | 4.10 / 7.55 | 5100 · 5480 | 0.37→0.06 | $2,844 | −11.05 | $2,833 | $14,997 |
| 2025-04-21 | 12:00→15:48 | EOD | 5130 | 20.80 / 20.70 | 12.70 / 2.05 | 4950 · 5310 | 0.59→0.09 | $2,625 | −11.05 | $2,614 | $13,909 |
| 2025-04-22 | 12:00→13:28 | STOP | 5290 | 20.30 / 15.83 | 3.71 / 48.82 | 5100 · 5480 | 0.43→0.66 | −$1,617 | −11.05 | −$1,628 | $15,430 |
| 2025-04-23 | 12:00→15:48 | EOD | 5390 | 26.10 / 27.50 | 0.70 / 23.00 | 5200 · 5580 | 1.44→0.06 | $2,852 | −11.05 | $2,841 | $13,784 |
| 2025-04-24 | 12:00→15:48 | EOD | 5450 | 17.50 / 22.00 | 35.34 / 0.05 | 5260 · 5640 | 0.57→0.06 | $360 | −11.05 | $349 | $15,107 |
| 2025-04-25 | 12:00→13:24 | STOP | 5490 | 14.50 / 15.10 | 36.90 / 2.95 | 5300 · 5680 | 0.23→0.13 | −$1,035 | −11.05 | −$1,046 | $16,063 |
| 2025-04-28 | 12:00→15:48 | EOD | 5490 | 16.30 / 16.90 | 37.45 / 0.05 | 5300 · 5680 | 0.10→0.06 | −$434 | −11.05 | −$445 | $15,690 |
| 2025-04-29 | 12:00→15:48 | EOD | 5540 | 12.20 / 17.15 | 24.80 / 0.10 | 5350 · 5730 | 0.20→0.08 | $433 | −11.05 | $422 | $16,085 |
| 2025-05-02 | 12:00→15:48 | EOD | 5680 | 12.30 / 12.50 | 6.10 / 4.20 | 5480 · 5880 | 0.18→0.06 | $1,438 | −11.05 | $1,427 | $17,538 |
| 2025-05-07 | 12:00→15:48 | EOD | 5620 | 18.80 / 23.40 | 15.10 / 3.48 | 5420 · 5820 | 0.34→0.08 | $2,336 | −11.05 | $2,325 | $15,814 |
| 2025-05-09 | 12:00→15:48 | EOD | 5670 | 13.50 / 13.10 | 1.00 / 11.30 | 5470 · 5870 | 0.15→0.06 | $1,421 | −11.05 | $1,410 | $17,355 |
| 2025-05-12 | 12:00→13:04 | STOP | 5800 | 11.30 / 14.20 | 32.62 / 2.45 | 5600 · 6000 | 0.13→0.17 | −$953 | −11.05 | −$964 | $17,463 |
| 2025-05-13 | 12:00→15:48 | EOD | 5890 | 10.75 / 10.30 | 10.65 / 0.95 | 5680 · 6100 | 0.22→0.08 | $931 | −11.05 | $920 | $18,917 |
| 2025-05-14 | 12:00→13:22 | STOP | 5900 | 8.60 / 12.30 | 1.91 / 28.16 | 5690 · 6110 | 0.10→0.10 | −$917 | −11.05 | −$928 | $18,920 |
| 2025-05-19 | 12:00→13:07 | STOP | 5940 | 12.23 / 8.00 | 26.70 / 1.65 | 5730 · 6150 | 0.10→0.08 | −$814 | −11.05 | −$825 | $18,987 |
| 2025-05-20 | 12:00→15:02 | STOP | 5940 | 12.50 / 7.70 | 0.60 / 27.00 | 5730 · 6150 | 0.08→0.08 | −$740 | −11.05 | −$751 | $18,988 |
| 2025-05-22 | 12:00→15:48 | EOD | 5850 | 16.26 / 11.50 | 13.70 / 0.75 | 5650 · 6050 | 0.18→0.07 | $1,320 | −11.05 | $1,309 | $17,242 |
| 2025-05-23 | 12:00→15:48 | EOD | 5790 | 17.50 / 14.18 | 22.40 / 0.65 | 5590 · 5990 | 0.15→0.08 | $856 | −11.05 | $845 | $16,847 |
| 2025-05-28 | 12:00→15:48 | EOD | 5900 | 12.39 / 8.00 | 5.50 / 3.33 | 5690 · 6110 | 0.06→0.06 | $1,156 | −11.05 | $1,145 | $18,967 |
| 2025-05-29 | 12:00→15:48 | EOD | 5870 | 20.55 / 15.60 | 43.20 / 0.03 | 5660 · 6080 | 0.08→0.08 | −$708 | −11.05 | −$719 | $17,393 |
| 2025-05-30 | 12:00→12:29 | STOP | 5890 | 13.90 / 14.60 | 6.10 / 36.20 | 5680 · 6100 | 0.10→0.18 | −$1,372 | −11.05 | −$1,383 | $18,160 |
| 2025-06-02 | 12:00→15:48 | EOD | 5910 | 9.31 / 12.00 | 21.60 / 0.15 | 5700 · 6120 | 0.08→0.08 | −$44 | −11.05 | −$55 | $18,877 |
| 2025-06-06 | 12:00→15:48 | EOD | 6000 | 9.20 / 11.50 | 3.90 / 2.60 | 5790 · 6210 | 0.13→0.07 | $1,414 | −11.05 | $1,403 | $18,943 |
| 2025-06-12 | 12:00→15:48 | EOD | 6040 | 7.60 / 12.10 | 1.35 / 5.00 | 5830 · 6250 | 0.21→0.08 | $1,322 | −11.05 | $1,311 | $19,051 |
| 2025-06-16 | 12:00→15:48 | EOD | 6040 | 9.50 / 8.62 | 0.65 / 8.10 | 5830 · 6250 | 0.28→0.06 | $915 | −11.05 | $904 | $19,216 |
| 2025-06-18 | 12:00→15:48 | EOD | 6000 | 18.40 / 16.00 | 1.70 / 9.11 | 5790 · 6210 | 0.32→0.07 | $2,334 | −11.05 | $2,323 | $17,592 |
| 2025-06-25 | 12:00→15:48 | EOD | 6090 | 10.30 / 5.91 | 2.00 / 2.50 | 5880 · 6300 | 0.13→0.06 | $1,164 | −11.05 | $1,153 | $19,392 |
| 2025-06-27 | 12:00→13:46 | STOP | 6180 | 7.20 / 6.20 | 1.80 / 17.50 | 5960 · 6400 | 0.10→0.18 | −$582 | −11.05 | −$593 | $20,670 |
| 2025-06-30 | 12:00→15:48 | EOD | 6190 | 9.30 / 9.70 | 18.00 / 0.62 | 5970 · 6410 | 0.13→0.06 | $31 | −11.05 | $20 | $20,113 |
| 2025-07-01 | 12:00→15:48 | EOD | 6190 | 10.10 / 6.40 | 18.70 / 0.10 | 5970 · 6410 | 0.08→0.10 | −$228 | −11.05 | −$239 | $20,358 |
| 2025-07-03 | 12:00→12:59 | EOD | 6280 | 5.60 / 3.10 | 0.10 / 3.00 | 6060 · 6500 | 0.08→0.08 | $560 | −11.05 | $549 | $21,138 |
| 2025-07-08 | 12:00→15:48 | EOD | 6230 | 9.80 / 7.10 | 1.15 / 4.32 | 6010 · 6450 | 0.08→0.06 | $1,141 | −11.05 | $1,130 | $20,318 |
| 2025-07-09 | 12:00→15:48 | EOD | 6240 | 10.10 / 7.00 | 20.10 / 0.05 | 6020 · 6460 | 0.06→0.06 | −$305 | −11.05 | −$316 | $20,296 |
| 2025-07-10 | 12:00→15:48 | EOD | 6280 | 5.30 / 7.90 | 4.30 / 1.00 | 6060 · 6500 | 0.08→0.06 | $788 | −11.05 | $777 | $20,688 |
| 2025-07-11 | 12:00→15:48 | EOD | 6260 | 9.18 / 7.39 | 5.70 / 0.95 | 6040 · 6480 | 0.08→0.06 | $990 | −11.05 | $979 | $20,351 |
| 2025-07-14 | 12:00→15:48 | EOD | 6260 | 6.50 / 6.15 | 7.40 / 0.25 | 6040 · 6480 | 0.06→0.08 | $502 | −11.05 | $491 | $20,741 |
| 2025-07-17 | 12:00→15:48 | EOD | 6290 | 7.70 / 5.50 | 12.80 / 0.15 | 6070 · 6510 | 0.10→0.06 | $21 | −11.05 | $10 | $20,690 |
| 2025-07-21 | 12:00→15:10 | STOP | 6330 | 5.57 / 5.20 | 0.55 / 16.20 | 6110 · 6550 | 0.13→0.08 | −$603 | −11.05 | −$614 | $20,936 |
| 2025-07-22 | 12:00→15:48 | EOD | 6300 | 5.50 / 8.00 | 14.20 / 0.05 | 6080 · 6520 | 0.09→0.08 | −$76 | −11.05 | −$87 | $20,659 |
| 2025-07-25 | 12:00→13:32 | STOP | 6380 | 5.60 / 5.80 | 14.98 / 1.15 | 6160 · 6600 | 0.13→0.13 | −$473 | −11.05 | −$484 | $20,873 |
| 2025-07-28 | 12:00→15:48 | EOD | 6390 | 7.70 / 5.10 | 0.17 / 7.06 | 6170 · 6610 | 0.06→0.06 | $557 | −11.05 | $546 | $20,726 |
| 2025-07-29 | 12:00→15:48 | EOD | 6380 | 6.50 / 6.80 | 0.20 / 10.57 | 6160 · 6600 | 0.08→0.08 | $253 | −11.05 | $242 | $20,678 |
| 2025-08-04 | 12:00→15:48 | EOD | 6320 | 7.95 / 8.80 | 4.80 / 1.05 | 6100 · 6540 | 0.13→0.08 | $1,085 | −11.05 | $1,074 | $20,338 |
| 2025-08-05 | 12:00→15:48 | EOD | 6300 | 9.90 / 9.36 | 4.10 / 1.85 | 6080 · 6520 | 0.09→0.09 | $1,331 | −11.05 | $1,320 | $20,083 |
| 2025-08-06 | 12:00→15:48 | EOD | 6340 | 10.15 / 6.50 | 9.00 / 0.22 | 6120 · 6560 | 0.08→0.06 | $741 | −11.05 | $730 | $20,343 |
| 2025-08-07 | 12:00→14:17 | STOP | 6340 | 8.90 / 12.00 | 0.55 / 27.70 | 6120 · 6560 | 0.08→0.06 | −$737 | −11.05 | −$748 | $19,918 |
| 2025-08-08 | 12:00→15:48 | EOD | 6380 | 9.00 / 7.00 | 3.90 / 1.80 | 6160 · 6600 | 0.15→0.08 | $1,023 | −11.05 | $1,012 | $20,415 |
| 2025-08-19 | 12:00→12:41 | STOP | 6430 | 5.50 / 9.50 | 1.30 / 19.10 | 6200 · 6660 | 0.08→0.06 | −$542 | −11.05 | −$553 | $21,508 |
| 2025-08-20 | 12:00→15:18 | STOP | 6370 | 9.20 / 11.20 | 28.63 / 0.17 | 6150 · 6590 | 0.08→0.06 | −$842 | −11.05 | −$853 | $19,968 |
| 2025-08-21 | 12:00→15:48 | EOD | 6370 | 9.60 / 12.82 | 2.30 / 3.50 | 6150 · 6590 | 0.08→0.05 | $1,659 | −11.05 | $1,648 | $19,766 |
| 2025-08-22 | 12:00→15:48 | EOD | 6470 | 8.38 / 10.20 | 0.90 / 4.60 | 6240 · 6700 | 0.13→0.08 | $1,303 | −11.05 | $1,292 | $21,155 |
| 2025-08-27 | 12:00→12:26 | STOP | 6480 | 4.34 / 5.40 | 2.00 / 11.20 | 6250 · 6710 | 0.06→0.06 | −$346 | −11.05 | −$357 | $22,032 |
| 2025-08-29 | 12:00→15:48 | EOD | 6450 | 11.80 / 8.60 | 11.52 / 0.85 | 6220 · 6680 | 0.10→0.08 | $801 | −11.05 | $790 | $20,970 |
| 2025-09-04 | 12:00→14:51 | STOP | 6470 | 8.40 / 5.10 | 18.00 / 0.30 | 6240 · 6700 | 0.12→0.10 | −$482 | −11.05 | −$493 | $21,662 |
| 2025-09-05 | 12:00→15:48 | EOD | 6470 | 10.80 / 11.00 | 9.10 / 0.95 | 6240 · 6700 | 0.15→0.08 | $1,168 | −11.05 | $1,157 | $20,835 |
| 2025-09-09 | 12:00→13:11 | STOP | 6490 | 7.70 / 5.40 | 17.00 / 1.25 | 6260 · 6720 | 0.08→0.08 | −$515 | −11.05 | −$526 | $21,698 |
| 2025-09-17 | 12:00→15:48 | EOD | 6600 | 22.80 / 23.40 | 5.73 / 3.70 | 6370 · 6830 | 0.47→0.10 | $3,640 | −11.05 | $3,629 | $18,427 |
| 2025-09-18 | 12:00→15:48 | EOD | 6630 | 10.50 / 7.00 | 2.20 / 4.20 | 6400 · 6860 | 0.10→0.06 | $1,106 | −11.05 | $1,095 | $21,260 |
| 2025-09-24 | 12:00→15:48 | EOD | 6630 | 9.50 / 10.80 | 6.30 / 0.85 | 6400 · 6860 | 0.10→0.08 | $1,313 | −11.05 | $1,302 | $20,980 |
| 2025-09-25 | 12:00→13:21 | STOP | 6620 | 7.70 / 10.70 | 1.05 / 26.01 | 6390 · 6850 | 0.10→0.08 | −$868 | −11.05 | −$879 | $21,170 |
| 2025-10-07 | 12:00→15:48 | EOD | 6710 | 10.20 / 9.50 | 6.60 / 0.52 | 6480 · 6940 | 0.18→0.08 | $1,248 | −11.05 | $1,237 | $21,048 |
| 2025-10-13 | 12:00→15:48 | EOD | 6650 | 11.90 / 11.60 | 4.41 / 2.40 | 6420 · 6880 | 0.15→0.09 | $1,663 | −11.05 | $1,652 | $20,665 |
| 2025-10-14 | 12:00→15:48 | EOD | 6650 | 11.90 / 15.50 | 2.15 / 17.31 | 6420 · 6880 | 0.32→0.08 | $770 | −11.05 | $759 | $20,292 |
| 2025-10-15 | 12:00→13:08 | STOP | 6680 | 13.80 / 16.00 | 2.60 / 42.04 | 6450 · 6910 | 0.13→0.18 | −$1,479 | −11.05 | −$1,490 | $20,033 |
| 2025-10-22 | 12:00→12:30 | STOP | 6710 | 10.90 / 11.20 | 3.20 / 39.00 | 6480 · 6940 | 0.13→0.33 | −$1,990 | −11.05 | −$2,001 | $20,803 |
| 2025-10-29 | 12:00→15:48 | EOD | 6900 | 18.60 / 16.90 | 0.75 / 13.93 | 6660 · 7140 | 0.14→0.10 | $2,078 | −11.05 | $2,067 | $20,464 |
| 2025-10-30 | 12:00→15:48 | EOD | 6860 | 12.40 / 16.43 | 0.05 / 32.50 | 6620 · 7100 | 0.08→0.08 | −$372 | −11.05 | −$383 | $21,125 |
| 2025-11-05 | 12:00→15:48 | EOD | 6810 | 12.30 / 7.60 | 4.20 / 1.95 | 6570 · 7050 | 0.08→0.08 | $1,375 | −11.05 | $1,364 | $22,018 |
| 2025-11-06 | 12:00→15:48 | EOD | 6720 | 15.80 / 16.90 | 9.40 / 2.24 | 6480 · 6960 | 0.10→0.13 | $2,109 | −11.05 | $2,098 | $20,740 |
| 2025-11-10 | 12:00→12:55 | STOP | 6790 | 9.60 / 11.30 | 27.50 / 1.75 | 6550 · 7030 | 0.13→0.08 | −$840 | −11.05 | −$851 | $21,923 |
| 2025-11-18 | 12:00→15:48 | EOD | 6630 | 20.40 / 18.30 | 6.18 / 5.39 | 6400 · 6860 | 0.06→0.05 | $2,712 | −11.05 | $2,701 | $19,136 |
| 2025-11-19 | 12:00→12:37 | STOP | 6640 | 17.70 / 15.00 | 5.00 / 39.36 | 6410 · 6870 | 0.08→0.13 | −$1,161 | −11.05 | −$1,172 | $19,738 |
| 2025-11-24 | 12:00→15:48 | EOD | 6690 | 12.50 / 10.37 | 13.88 / 0.40 | 6460 · 6920 | 0.30→0.10 | $839 | −11.05 | $828 | $20,743 |
| 2025-11-25 | 12:00→12:24 | STOP | 6730 | 12.40 / 8.10 | 24.60 / 3.07 | 6490 · 6970 | 0.11→0.11 | −$717 | −11.05 | −$728 | $21,961 |
| 2025-12-04 | 12:00→14:20 | STOP | 6860 | 8.00 / 10.28 | 0.75 / 25.90 | 6620 · 7100 | 0.06→0.06 | −$837 | −11.05 | −$848 | $22,178 |
| 2025-12-08 | 12:00→15:48 | EOD | 6840 | 10.80 / 9.30 | 1.45 / 4.60 | 6600 · 7080 | 0.08→0.06 | $1,403 | −11.05 | $1,392 | $21,998 |
| 2025-12-09 | 12:00→15:48 | EOD | 6860 | 7.30 / 5.74 | 0.07 / 15.30 | 6620 · 7100 | 0.10→0.08 | −$235 | −11.05 | −$246 | $22,706 |
| 2025-12-10 | 12:00→15:48 | EOD | 6850 | 18.10 / 22.00 | 43.60 / 0.03 | 6610 · 7090 | 0.13→0.08 | −$358 | −11.05 | −$369 | $20,003 |
| 2025-12-12 | 12:00→15:48 | EOD | 6820 | 16.90 / 13.87 | 9.92 / 1.15 | 6580 · 7060 | 0.15→0.08 | $1,963 | −11.05 | $1,952 | $20,938 |
| 2025-12-16 | 12:00→12:59 | STOP | 6790 | 11.60 / 10.70 | 2.87 / 27.34 | 6550 · 7030 | 0.07→0.06 | −$792 | −11.05 | −$803 | $21,777 |
