Fires only when the option market itself certifies a trend day — then sells the option the trend defends. The book's storm engine: its best months are the market's worst.
Cumulative net profit, this strategy alone, after all costs.
16 of 28 months positive · mean month $2,308 · worst month −$2,698
Signal. Record the at-the-money straddle price every 3 minutes from 10:00. From 11:00 onward, fire when the straddle trades at least 3% above its most recent observation 75+ minutes old. A straddle that RISES intraday means realized movement is outrunning decay — the option market announcing a trend day in its own prices. No chart indicator is involved.
Entry, signal + 15 minutes. Sell one at-the-money option on the side the trend defends: spot above the open → sell the put; below → sell the call. The trend itself is the position's shield.
Stop. 1.25× the premium received. Exit. 15:48.
Character. Wins only a third of its trades; the average win is three times the average loss. It fires most — and earns most — in violent months, which is exactly when the decay sleeves are quietest.
The complete record — nothing curated. Each trade sells ONE option. Fired because the option market's own prices certified a trend day (the straddle repricing 3% upward in 75 minutes); the exact trigger rule is in the logic section above. Prices are per index point (×$100). Both margin columns are computed per trade from published formulas (see Methodology). Costs = 2 contract-sides × $1.35 + $0.25 regulatory. STOP = premium stop; THESIS = the level broke; EOD = scheduled 15:48 exit. All times New York.
| Date | In→Out | How | Leg sold | Sold at | Bought back | Gross | Costs | Net | Margin (PM) | Margin (Reg-T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 11:17→11:36 | STOP | C 5270 | 9.20 | 12.00 | −$280 | −2.95 | −$283 | $31,554 | $105,204 |
| 2024-06-04 | 11:21→14:12 | STOP | C 5270 | 11.40 | 14.30 | −$290 | −2.95 | −$293 | $32,230 | $105,940 |
| 2024-06-05 | 11:31→15:48 | EOD | P 5330 | 9.90 | 0.27 | $963 | −2.95 | $960 | $44,536 | $107,393 |
| 2024-06-06 | 12:49→13:23 | STOP | C 5340 | 9.10 | 11.60 | −$250 | −2.95 | −$253 | $32,388 | $107,074 |
| 2024-06-07 | 12:45→12:47 | STOP | P 5360 | 6.70 | 8.90 | −$220 | −2.95 | −$223 | $44,019 | $107,768 |
| 2024-06-10 | 11:45→15:48 | EOD | P 5350 | 6.20 | 0.55 | $565 | −2.95 | $562 | $43,825 | $107,532 |
| 2024-06-11 | 11:46→15:48 | EOD | P 5350 | 9.50 | 0.10 | $940 | −2.95 | $937 | $44,643 | $107,756 |
| 2024-06-13 | 11:15→11:27 | STOP | C 5410 | 10.70 | 13.60 | −$290 | −2.95 | −$293 | $32,968 | $108,634 |
| 2024-06-14 | 12:27→12:32 | STOP | P 5420 | 8.30 | 10.43 | −$213 | −2.95 | −$216 | $44,774 | $109,103 |
| 2024-06-17 | 11:15→15:48 | EOD | P 5440 | 6.20 | 0.05 | $615 | −2.95 | $612 | $44,416 | $109,360 |
| 2024-06-20 | 12:04→15:48 | EOD | C 5490 | 7.10 | 0.27 | $683 | −2.95 | $680 | $32,950 | $109,718 |
| 2024-06-24 | 13:21→13:24 | STOP | P 5470 | 8.60 | 11.00 | −$240 | −2.95 | −$243 | $46,929 | $109,758 |
| 2024-06-25 | 13:01→13:10 | STOP | C 5450 | 6.30 | 8.20 | −$190 | −2.95 | −$193 | $30,940 | $106,924 |
| 2024-06-26 | 12:09→12:42 | STOP | P 5470 | 5.30 | 6.72 | −$142 | −2.95 | −$145 | $45,964 | $109,566 |
| 2024-06-27 | 11:49→12:16 | STOP | C 5470 | 9.70 | 12.30 | −$260 | −2.95 | −$263 | $31,829 | $108,150 |
| 2024-06-28 | 11:25→12:08 | STOP | P 5500 | 11.00 | 14.56 | −$356 | −2.95 | −$359 | $47,198 | $110,644 |
| 2024-07-01 | 11:17→11:59 | STOP | C 5460 | 9.50 | 12.10 | −$260 | −2.95 | −$263 | $31,378 | $107,510 |
| 2024-07-02 | 11:46→11:57 | STOP | P 5480 | 6.00 | 7.50 | −$150 | −2.95 | −$153 | $46,105 | $109,838 |
| 2024-07-03 | 11:30→12:59 | EOD | P 5520 | 4.30 | 0.05 | $425 | −2.95 | $422 | $46,513 | $110,412 |
| 2024-07-05 | 13:48→14:03 | STOP | P 5560 | 3.17 | 4.50 | −$133 | −2.95 | −$136 | $46,241 | $111,203 |
| 2024-07-08 | 12:19→13:30 | STOP | C 5560 | 8.80 | 11.40 | −$260 | −2.95 | −$263 | $32,660 | $110,292 |
| 2024-07-09 | 13:34→15:48 | EOD | C 5580 | 6.80 | 1.40 | $540 | −2.95 | $537 | $32,337 | $110,216 |
| 2024-07-10 | 12:12→15:48 | EOD | P 5600 | 6.01 | 0.10 | $591 | −2.95 | $588 | $47,241 | $112,201 |
| 2024-07-11 | 11:15→15:48 | EOD | C 5610 | 7.80 | 0.05 | $775 | −2.95 | $772 | $31,891 | $110,094 |
| 2024-07-12 | 11:17→11:59 | STOP | P 5630 | 6.60 | 9.40 | −$280 | −2.95 | −$283 | $47,172 | $112,940 |
| 2024-07-15 | 11:15→11:27 | STOP | P 5660 | 8.17 | 10.30 | −$213 | −2.95 | −$216 | $47,486 | $113,715 |
| 2024-07-16 | 14:57→15:25 | STOP | P 5660 | 3.66 | 4.60 | −$94 | −2.95 | −$97 | $47,109 | $113,248 |
| 2024-07-17 | 12:28→12:58 | STOP | C 5590 | 10.95 | 14.15 | −$320 | −2.95 | −$323 | $32,928 | $110,963 |
| 2024-07-18 | 11:23→15:48 | EOD | C 5560 | 12.06 | 2.10 | $996 | −2.95 | $993 | $32,711 | $110,306 |
| 2024-07-22 | 13:20→15:48 | EOD | P 5560 | 8.90 | 1.20 | $770 | −2.95 | $767 | $47,031 | $111,729 |
| 2024-07-23 | 12:41→15:42 | STOP | P 5570 | 9.97 | 13.90 | −$393 | −2.95 | −$396 | $47,618 | $111,949 |
| 2024-07-24 | 11:38→15:48 | EOD | C 5470 | 9.50 | 0.14 | $936 | −2.95 | $933 | $31,671 | $107,974 |
| 2024-07-25 | 11:17→11:20 | STOP | P 5460 | 14.85 | 18.90 | −$405 | −2.95 | −$408 | $46,499 | $110,395 |
| 2024-07-26 | 12:21→13:38 | STOP | P 5470 | 13.40 | 18.20 | −$480 | −2.95 | −$483 | $46,692 | $110,394 |
| 2024-07-29 | 11:15→11:27 | STOP | C 5450 | 13.50 | 16.90 | −$340 | −2.95 | −$343 | $32,365 | $108,442 |
| 2024-07-30 | 11:15→15:48 | EOD | C 5440 | 11.90 | 9.80 | $210 | −2.95 | $207 | $31,593 | $107,458 |
| 2024-07-31 | 11:17→13:30 | STOP | P 5530 | 21.90 | 27.70 | −$580 | −2.95 | −$583 | $48,371 | $112,368 |
| 2024-08-01 | 11:17→15:48 | EOD | C 5490 | 14.40 | 0.05 | $1,435 | −2.95 | $1,432 | $32,398 | $108,996 |
| 2024-08-02 | 11:16→11:37 | STOP | C 5310 | 22.40 | 29.65 | −$725 | −2.95 | −$728 | $32,277 | $106,376 |
| 2024-08-05 | 12:46→12:55 | STOP | P 5220 | 24.90 | 31.28 | −$638 | −2.95 | −$641 | $46,016 | $106,506 |
| 2024-08-06 | 12:09→15:48 | EOD | P 5280 | 20.90 | 18.10 | $280 | −2.95 | $277 | $46,226 | $107,278 |
| 2024-08-07 | 12:03→12:20 | STOP | C 5280 | 17.73 | 22.70 | −$497 | −2.95 | −$500 | $31,651 | $105,333 |
| 2024-08-08 | 11:44→15:48 | EOD | P 5290 | 20.32 | 0.55 | $1,977 | −2.95 | $1,974 | $45,723 | $107,534 |
| 2024-08-09 | 13:28→13:54 | STOP | P 5350 | 11.30 | 16.10 | −$480 | −2.95 | −$483 | $45,181 | $107,858 |
| 2024-08-12 | 11:17→11:22 | STOP | P 5360 | 10.90 | 17.10 | −$620 | −2.95 | −$623 | $44,844 | $108,100 |
| 2024-08-13 | 12:30→15:48 | EOD | P 5410 | 11.70 | 0.07 | $1,163 | −2.95 | $1,160 | $46,005 | $109,032 |
| 2024-08-14 | 11:56→12:16 | STOP | P 5460 | 11.00 | 14.10 | −$310 | −2.95 | −$313 | $46,151 | $110,002 |
| 2024-08-15 | 11:30→15:48 | EOD | P 5530 | 9.50 | 0.40 | $910 | −2.95 | $907 | $46,561 | $111,252 |
| 2024-08-19 | 11:17→15:48 | EOD | P 5570 | 6.10 | 0.05 | $605 | −2.95 | $602 | $45,869 | $111,858 |
| 2024-08-20 | 11:15→11:57 | STOP | C 5590 | 12.52 | 16.70 | −$418 | −2.95 | −$421 | $34,008 | $112,164 |
| 2024-08-21 | 12:06→12:20 | STOP | C 5600 | 9.30 | 11.90 | −$260 | −2.95 | −$263 | $33,025 | $111,226 |
| 2024-08-22 | 11:33→12:30 | STOP | C 5600 | 11.80 | 15.60 | −$380 | −2.95 | −$383 | $33,603 | $111,848 |
| 2024-08-23 | 12:33→12:36 | STOP | C 5600 | 11.90 | 15.20 | −$330 | −2.95 | −$333 | $33,433 | $111,654 |
| 2024-08-26 | 11:17→12:45 | STOP | C 5620 | 9.60 | 12.20 | −$260 | −2.95 | −$263 | $33,154 | $111,632 |
| 2024-08-27 | 11:20→11:30 | STOP | P 5620 | 7.40 | 9.90 | −$250 | −2.95 | −$253 | $46,408 | $112,986 |
| 2024-08-28 | 11:19→15:48 | EOD | C 5590 | 10.18 | 8.98 | $120 | −2.95 | $117 | $33,328 | $111,426 |
| 2024-08-29 | 12:57→13:01 | STOP | P 5640 | 6.70 | 8.70 | −$200 | −2.95 | −$203 | $46,609 | $113,292 |
| 2024-08-30 | 11:15→15:23 | STOP | C 5610 | 12.13 | 15.68 | −$355 | −2.95 | −$358 | $33,877 | $112,285 |
| 2024-09-03 | 11:15→15:48 | EOD | C 5570 | 14.30 | 0.10 | $1,420 | −2.95 | $1,417 | $34,320 | $112,230 |
| 2024-09-04 | 11:16→11:28 | STOP | P 5540 | 13.30 | 17.00 | −$370 | −2.95 | −$373 | $46,460 | $111,954 |
| 2024-09-05 | 11:23→13:59 | STOP | C 5500 | 14.15 | 18.60 | −$445 | −2.95 | −$448 | $33,493 | $110,371 |
| 2024-09-06 | 11:24→15:48 | EOD | C 5420 | 20.70 | 4.30 | $1,640 | −2.95 | $1,637 | $34,188 | $110,015 |
| 2024-09-09 | 12:59→13:31 | STOP | P 5480 | 8.75 | 11.20 | −$245 | −2.95 | −$248 | $45,184 | $110,373 |
| 2024-09-10 | 11:18→15:28 | STOP | C 5480 | 11.50 | 14.95 | −$345 | −2.95 | −$348 | $33,224 | $109,838 |
| 2024-09-11 | 11:15→11:38 | STOP | C 5430 | 16.60 | 25.00 | −$840 | −2.95 | −$843 | $33,721 | $109,672 |
| 2024-09-12 | 11:28→11:46 | STOP | P 5560 | 13.67 | 18.33 | −$466 | −2.95 | −$469 | $46,417 | $112,443 |
| 2024-09-13 | 13:53→14:00 | STOP | P 5640 | 9.17 | 22.00 | −$1,283 | −2.95 | −$1,286 | $47,012 | $113,505 |
| 2024-09-16 | 11:19→13:39 | STOP | C 5620 | 9.07 | 11.50 | −$243 | −2.95 | −$246 | $33,774 | $112,341 |
| 2024-09-17 | 12:38→15:48 | EOD | C 5640 | 10.00 | 0.27 | $973 | −2.95 | $970 | $34,098 | $112,960 |
| 2024-09-18 | 11:40→13:32 | STOP | C 5630 | 28.80 | 37.30 | −$850 | −2.95 | −$853 | $35,865 | $114,580 |
| 2024-09-19 | 12:41→14:18 | STOP | P 5720 | 8.37 | 12.00 | −$363 | −2.95 | −$366 | $46,937 | $115,163 |
| 2024-09-24 | 12:09→15:48 | EOD | P 5730 | 7.80 | 1.92 | $588 | −2.95 | $585 | $48,819 | $114,902 |
| 2024-09-25 | 12:07→12:10 | STOP | C 5730 | 5.20 | 6.52 | −$132 | −2.95 | −$135 | $32,165 | $112,024 |
| 2024-09-26 | 11:16→11:55 | STOP | C 5740 | 7.90 | 10.14 | −$224 | −2.95 | −$227 | $32,580 | $112,590 |
| 2024-09-27 | 12:14→12:28 | STOP | C 5740 | 9.00 | 11.30 | −$230 | −2.95 | −$233 | $33,178 | $113,252 |
| 2024-09-30 | 14:34→14:35 | STOP | C 5720 | 7.40 | 9.80 | −$240 | −2.95 | −$243 | $32,622 | $112,380 |
| 2024-10-01 | 11:24→11:27 | STOP | C 5690 | 13.40 | 17.30 | −$390 | −2.95 | −$393 | $33,000 | $112,332 |
| 2024-10-02 | 11:30→12:22 | STOP | P 5720 | 11.90 | 14.90 | −$300 | −2.95 | −$303 | $49,020 | $115,140 |
| 2024-10-03 | 11:19→11:31 | STOP | C 5690 | 14.30 | 18.90 | −$460 | −2.95 | −$463 | $33,653 | $113,060 |
| 2024-10-04 | 13:59→14:49 | STOP | C 5720 | 9.80 | 12.40 | −$260 | −2.95 | −$263 | $33,433 | $113,266 |
| 2024-10-07 | 14:21→15:48 | EOD | C 5720 | 4.10 | 0.05 | $405 | −2.95 | $402 | $32,228 | $111,978 |
| 2024-10-08 | 12:06→13:08 | STOP | P 5740 | 10.20 | 14.30 | −$410 | −2.95 | −$413 | $49,046 | $115,362 |
| 2024-10-09 | 11:17→15:48 | EOD | P 5780 | 12.10 | 0.32 | $1,178 | −2.95 | $1,175 | $49,722 | $116,316 |
| 2024-10-10 | 12:36→12:43 | STOP | P 5790 | 7.97 | 10.50 | −$253 | −2.95 | −$256 | $48,883 | $116,213 |
| 2024-10-11 | 11:17→11:19 | STOP | P 5810 | 7.20 | 9.10 | −$190 | −2.95 | −$193 | $48,571 | $116,622 |
| 2024-10-14 | 12:53→14:00 | STOP | P 5860 | 5.80 | 7.70 | −$190 | −2.95 | −$193 | $49,355 | $117,368 |
| 2024-10-15 | 11:17→15:48 | EOD | C 5850 | 6.70 | 0.05 | $665 | −2.95 | $662 | $33,332 | $114,910 |
| 2024-10-16 | 12:25→15:48 | EOD | P 5830 | 8.30 | 0.15 | $815 | −2.95 | $812 | $49,430 | $117,004 |
| 2024-10-17 | 14:24→14:59 | STOP | C 5850 | 4.10 | 5.13 | −$103 | −2.95 | −$106 | $33,051 | $114,626 |
| 2024-10-21 | 11:15→11:49 | STOP | C 5830 | 9.40 | 12.70 | −$330 | −2.95 | −$333 | $34,001 | $115,368 |
| 2024-10-22 | 13:18→15:48 | EOD | P 5840 | 3.50 | 0.05 | $345 | −2.95 | $342 | $48,450 | $116,850 |
| 2024-10-23 | 11:27→11:45 | STOP | C 5810 | 9.96 | 12.50 | −$254 | −2.95 | −$257 | $33,874 | $114,952 |
| 2024-10-24 | 12:03→12:31 | STOP | C 5800 | 7.90 | 11.05 | −$315 | −2.95 | −$318 | $33,237 | $114,126 |
| 2024-10-25 | 12:13→13:13 | STOP | P 5840 | 9.20 | 13.00 | −$380 | −2.95 | −$383 | $49,425 | $117,332 |
| 2024-10-29 | 12:38→15:48 | EOD | P 5830 | 5.50 | 0.05 | $545 | −2.95 | $542 | $48,782 | $116,804 |
| 2024-10-30 | 13:48→14:07 | STOP | C 5830 | 4.80 | 7.80 | −$300 | −2.95 | −$303 | $33,348 | $114,690 |
| 2024-10-31 | 11:17→11:20 | STOP | C 5720 | 14.50 | 18.40 | −$390 | −2.95 | −$393 | $34,392 | $114,290 |
| 2024-11-01 | 11:30→11:32 | STOP | P 5770 | 9.10 | 11.40 | −$230 | −2.95 | −$233 | $48,689 | $115,958 |
| 2024-11-04 | 11:59→12:23 | STOP | C 5710 | 9.46 | 12.10 | −$264 | −2.95 | −$267 | $32,927 | $112,566 |
| 2024-11-05 | 12:30→13:34 | STOP | P 5780 | 10.60 | 13.40 | −$280 | −2.95 | −$283 | $49,329 | $116,219 |
| 2024-11-06 | 12:12→13:09 | STOP | C 5910 | 8.80 | 11.30 | −$250 | −2.95 | −$253 | $34,273 | $116,740 |
| 2024-11-07 | 12:59→13:10 | STOP | P 5970 | 12.32 | 15.50 | −$318 | −2.95 | −$321 | $50,472 | $120,310 |
| 2024-11-08 | 13:48→13:54 | STOP | P 6010 | 7.08 | 9.10 | −$202 | −2.95 | −$205 | $50,702 | $120,492 |
| 2024-11-11 | 13:14→13:38 | STOP | C 5990 | 7.50 | 9.40 | −$190 | −2.95 | −$193 | $35,301 | $118,978 |
| 2024-11-12 | 11:16→14:24 | STOP | C 5990 | 6.80 | 9.50 | −$270 | −2.95 | −$273 | $34,659 | $118,260 |
| 2024-11-13 | 11:46→14:40 | STOP | P 6000 | 8.90 | 11.43 | −$253 | −2.95 | −$256 | $50,721 | $120,492 |
| 2024-11-14 | 12:31→12:35 | STOP | C 5960 | 7.90 | 10.50 | −$260 | −2.95 | −$263 | $34,684 | $117,878 |
| 2024-11-18 | 11:16→12:17 | STOP | P 5900 | 9.30 | 11.67 | −$237 | −2.95 | −$240 | $49,602 | $118,610 |
| 2024-11-19 | 11:17→15:48 | EOD | P 5900 | 9.10 | 0.07 | $903 | −2.95 | $900 | $49,453 | $118,618 |
| 2024-11-20 | 15:47→15:48 | STOP | C 5910 | 5.70 | 7.85 | −$215 | −2.95 | −$218 | $34,991 | $117,594 |
| 2024-11-21 | 11:39→12:28 | STOP | C 5930 | 13.70 | 17.60 | −$390 | −2.95 | −$393 | $35,869 | $118,746 |
| 2024-11-22 | 14:32→15:03 | STOP | P 5960 | 3.60 | 5.03 | −$143 | −2.95 | −$146 | $48,914 | $119,370 |
| 2024-11-25 | 11:53→15:48 | EOD | C 5990 | 6.00 | 0.35 | $565 | −2.95 | $562 | $34,918 | $118,564 |
| 2024-11-26 | 13:42→14:16 | STOP | P 6010 | 3.33 | 4.47 | −$114 | −2.95 | −$117 | $49,236 | $120,354 |
| 2024-11-27 | 11:39→15:48 | EOD | C 6000 | 8.03 | 1.25 | $678 | −2.95 | $675 | $35,775 | $119,639 |
| 2024-11-29 | 11:26→12:59 | EOD | P 6030 | 2.30 | 0.05 | $225 | −2.95 | $222 | $49,146 | $120,683 |
| 2024-12-02 | 12:23→12:28 | STOP | P 6050 | 5.00 | 7.04 | −$204 | −2.95 | −$207 | $49,921 | $121,278 |
| 2024-12-03 | 12:31→12:45 | STOP | C 6040 | 5.10 | 6.60 | −$150 | −2.95 | −$153 | $35,690 | $120,110 |
| 2024-12-04 | 13:51→13:55 | STOP | C 6070 | 5.50 | 7.00 | −$150 | −2.95 | −$153 | $35,952 | $120,798 |
| 2024-12-05 | 11:19→11:59 | STOP | C 6080 | 7.75 | 9.80 | −$205 | −2.95 | −$208 | $36,524 | $121,547 |
| 2024-12-06 | 11:36→11:46 | STOP | P 6090 | 4.60 | 6.00 | −$140 | −2.95 | −$143 | $49,888 | $122,106 |
| 2024-12-09 | 11:17→11:26 | STOP | C 6060 | 8.00 | 10.40 | −$240 | −2.95 | −$243 | $36,410 | $121,151 |
| 2024-12-10 | 12:32→15:48 | EOD | C 6060 | 2.90 | 0.05 | $285 | −2.95 | $282 | $35,399 | $120,074 |
| 2024-12-11 | 11:48→15:48 | EOD | P 6090 | 6.85 | 3.60 | $325 | −2.95 | $322 | $50,518 | $122,243 |
| 2024-12-12 | 13:35→13:59 | STOP | P 6070 | 4.67 | 6.30 | −$163 | −2.95 | −$166 | $49,864 | $121,685 |
| 2024-12-13 | 11:17→11:32 | STOP | C 6050 | 5.40 | 7.02 | −$162 | −2.95 | −$165 | $35,683 | $120,230 |
| 2024-12-16 | 13:15→15:45 | STOP | P 6080 | 3.40 | 5.60 | −$220 | −2.95 | −$223 | $49,569 | $121,812 |
| 2024-12-17 | 14:48→14:57 | STOP | C 6040 | 3.58 | 4.50 | −$92 | −2.95 | −$95 | $35,888 | $120,354 |
| 2024-12-18 | 14:11→14:16 | STOP | P 6020 | 14.20 | 19.00 | −$480 | −2.95 | −$483 | $50,307 | $121,662 |
| 2024-12-19 | 13:07→13:11 | STOP | C 5890 | 11.68 | 15.40 | −$372 | −2.95 | −$375 | $35,724 | $118,080 |
| 2024-12-23 | 12:53→15:48 | EOD | P 5950 | 8.10 | 0.12 | $798 | −2.95 | $795 | $50,600 | $119,334 |
| 2024-12-24 | 11:16→13:00 | EOD | P 6020 | 6.02 | 0.05 | $597 | −2.95 | $594 | $51,338 | $120,442 |
| 2024-12-26 | 12:26→12:29 | STOP | P 6040 | 4.90 | 6.60 | −$170 | −2.95 | −$173 | $50,754 | $120,867 |
| 2024-12-27 | 11:15→11:25 | STOP | C 5950 | 14.09 | 19.20 | −$511 | −2.95 | −$514 | $34,645 | $117,619 |
| 2024-12-30 | 11:34→15:48 | EOD | P 5910 | 14.10 | 0.47 | $1,363 | −2.95 | $1,360 | $51,008 | $119,106 |
| 2024-12-31 | 11:35→11:50 | STOP | C 5890 | 16.91 | 21.60 | −$469 | −2.95 | −$472 | $34,773 | $116,935 |
| 2025-01-02 | 11:17→11:24 | STOP | C 5890 | 14.11 | 18.70 | −$459 | −2.95 | −$462 | $34,143 | $116,259 |
| 2025-01-03 | 11:48→12:19 | STOP | P 5930 | 10.20 | 12.80 | −$260 | −2.95 | −$263 | $50,507 | $119,175 |
| 2025-01-06 | 11:47→12:15 | STOP | P 6020 | 9.50 | 12.10 | −$260 | −2.95 | −$263 | $51,640 | $120,800 |
| 2025-01-07 | 11:30→11:40 | STOP | C 5950 | 11.30 | 14.70 | −$340 | −2.95 | −$343 | $34,074 | $117,010 |
| 2025-01-08 | 12:45→12:58 | STOP | C 5890 | 11.30 | 15.20 | −$390 | −2.95 | −$393 | $33,693 | $115,786 |
| 2025-01-10 | 13:53→13:57 | STOP | C 5860 | 8.70 | 12.50 | −$380 | −2.95 | −$383 | $33,656 | $115,382 |
| 2025-01-13 | 13:44→15:48 | EOD | P 5820 | 11.60 | 2.30 | $930 | −2.95 | $927 | $50,057 | $117,052 |
| 2025-01-14 | 12:00→12:06 | STOP | C 5810 | 13.30 | 16.80 | −$350 | −2.95 | −$353 | $33,678 | $114,686 |
| 2025-01-15 | 12:12→12:38 | STOP | C 5930 | 12.10 | 15.20 | −$310 | −2.95 | −$313 | $34,712 | $117,458 |
| 2025-01-21 | 12:43→15:48 | EOD | P 6040 | 6.60 | 0.55 | $605 | −2.95 | $602 | $50,866 | $121,050 |
| 2025-01-23 | 11:16→15:48 | EOD | P 6090 | 7.00 | 0.10 | $690 | −2.95 | $687 | $51,217 | $122,109 |
| 2025-01-24 | 13:10→15:48 | EOD | C 6110 | 4.20 | 0.06 | $414 | −2.95 | $411 | $34,462 | $119,656 |
| 2025-01-27 | 11:51→11:53 | STOP | P 5990 | 10.40 | 14.60 | −$420 | −2.95 | −$423 | $50,634 | $120,476 |
| 2025-01-28 | 11:17→11:24 | STOP | P 6050 | 11.40 | 15.70 | −$430 | −2.95 | −$433 | $51,601 | $121,692 |
| 2025-01-29 | 13:05→13:08 | STOP | C 6020 | 21.50 | 27.10 | −$560 | −2.95 | −$563 | $36,574 | $120,630 |
| 2025-01-30 | 11:15→11:20 | STOP | C 6030 | 13.10 | 16.90 | −$380 | −2.95 | −$383 | $35,455 | $119,606 |
| 2025-01-31 | 11:24→11:42 | STOP | P 6110 | 7.70 | 9.93 | −$223 | −2.95 | −$226 | $51,067 | $122,662 |
| 2025-02-03 | 11:15→11:57 | STOP | P 6000 | 15.20 | 21.00 | −$580 | −2.95 | −$583 | $50,992 | $121,200 |
| 2025-02-04 | 11:45→11:50 | STOP | P 6030 | 8.70 | 11.33 | −$263 | −2.95 | −$266 | $50,508 | $121,166 |
| 2025-02-05 | 12:04→12:38 | STOP | P 6050 | 8.80 | 11.00 | −$220 | −2.95 | −$223 | $51,184 | $121,466 |
| 2025-02-06 | 14:46→14:49 | STOP | C 6060 | 4.55 | 5.97 | −$142 | −2.95 | −$145 | $34,239 | $118,739 |
| 2025-02-07 | 11:15→11:17 | STOP | C 6040 | 17.20 | 21.70 | −$450 | −2.95 | −$453 | $36,179 | $120,504 |
| 2025-02-10 | 13:30→15:48 | EOD | P 6070 | 7.70 | 4.10 | $360 | −2.95 | $357 | $51,391 | $121,722 |
| 2025-02-11 | 13:51→15:48 | EOD | P 6070 | 7.20 | 4.40 | $280 | −2.95 | $277 | $51,359 | $121,668 |
| 2025-02-12 | 12:13→12:42 | STOP | P 6060 | 10.20 | 14.10 | −$390 | −2.95 | −$393 | $51,561 | $121,772 |
| 2025-02-13 | 11:23→11:28 | STOP | P 6090 | 9.77 | 12.50 | −$273 | −2.95 | −$276 | $51,399 | $122,407 |
| 2025-02-19 | 11:59→12:23 | STOP | P 6130 | 6.00 | 7.50 | −$150 | −2.95 | −$153 | $50,836 | $122,940 |
| 2025-02-20 | 14:27→14:47 | STOP | C 6110 | 3.43 | 4.50 | −$107 | −2.95 | −$110 | $35,000 | $120,275 |
| 2025-02-24 | 12:19→15:48 | EOD | C 6030 | 8.15 | 0.05 | $810 | −2.95 | $807 | $35,204 | $119,387 |
| 2025-02-25 | 11:45→11:49 | STOP | C 5930 | 12.40 | 17.00 | −$460 | −2.95 | −$463 | $34,901 | $117,668 |
| 2025-02-26 | 13:07→13:29 | STOP | P 5960 | 10.30 | 14.90 | −$460 | −2.95 | −$463 | $49,538 | $120,050 |
| 2025-02-27 | 11:32→15:48 | EOD | C 5960 | 15.80 | 0.05 | $1,575 | −2.95 | $1,572 | $35,792 | $119,028 |
| 2025-02-28 | 13:03→13:34 | STOP | C 5850 | 19.32 | 25.30 | −$598 | −2.95 | −$601 | $36,057 | $117,828 |
| 2025-03-03 | 13:29→13:48 | STOP | C 5890 | 17.50 | 22.20 | −$470 | −2.95 | −$473 | $36,126 | $118,458 |
| 2025-03-04 | 12:42→12:45 | STOP | C 5780 | 19.42 | 25.00 | −$558 | −2.95 | −$561 | $35,573 | $116,354 |
| 2025-03-05 | 11:34→11:58 | STOP | C 5750 | 23.80 | 40.90 | −$1,710 | −2.95 | −$1,713 | $35,407 | $115,712 |
| 2025-03-06 | 11:17→11:21 | STOP | P 5810 | 26.80 | 33.70 | −$690 | −2.95 | −$693 | $50,614 | $118,564 |
| 2025-03-07 | 11:33→12:37 | STOP | C 5690 | 26.60 | 34.90 | −$830 | −2.95 | −$833 | $35,468 | $114,952 |
| 2025-03-10 | 12:38→15:48 | EOD | C 5640 | 21.05 | 0.70 | $2,035 | −2.95 | $2,032 | $35,224 | $114,089 |
| 2025-03-11 | 11:17→14:50 | STOP | C 5590 | 29.00 | 37.43 | −$843 | −2.95 | −$846 | $36,037 | $114,244 |
| 2025-03-12 | 11:21→11:24 | STOP | C 5560 | 24.10 | 30.40 | −$630 | −2.95 | −$633 | $34,827 | $112,542 |
| 2025-03-13 | 12:28→12:34 | STOP | C 5540 | 17.40 | 22.60 | −$520 | −2.95 | −$523 | $33,676 | $111,064 |
| 2025-03-14 | 11:30→15:48 | EOD | P 5620 | 17.50 | 1.08 | $1,642 | −2.95 | $1,639 | $47,547 | $113,968 |
| 2025-03-17 | 11:56→12:00 | STOP | P 5650 | 13.60 | 17.90 | −$430 | −2.95 | −$433 | $47,186 | $114,224 |
| 2025-03-19 | 14:01→15:48 | EOD | P 5650 | 20.10 | 0.10 | $2,000 | −2.95 | $1,997 | $47,939 | $114,851 |
| 2025-03-20 | 13:41→13:55 | STOP | P 5660 | 10.20 | 13.10 | −$290 | −2.95 | −$293 | $46,654 | $114,143 |
| 2025-03-24 | 12:22→12:25 | STOP | P 5760 | 6.70 | 8.62 | −$192 | −2.95 | −$195 | $48,461 | $115,498 |
| 2025-03-26 | 12:00→15:48 | EOD | C 5730 | 12.00 | 0.20 | $1,180 | −2.95 | $1,177 | $33,057 | $112,944 |
| 2025-03-27 | 13:13→14:14 | STOP | C 5700 | 10.30 | 13.50 | −$320 | −2.95 | −$323 | $32,824 | $112,306 |
| 2025-03-28 | 11:17→15:48 | EOD | C 5610 | 17.20 | 0.25 | $1,695 | −2.95 | $1,692 | $33,196 | $111,448 |
| 2025-03-31 | 12:18→15:48 | EOD | P 5550 | 15.20 | 0.15 | $1,505 | −2.95 | $1,502 | $47,677 | $112,138 |
